Votre smartphone Xiaomi recevra-t-il encore des mises à jour dans deux ans ? Dans cinq ans ? La marque chinoise affiche l’un des meilleurs suivis logiciels du marché Android, mais chaque modèle a une échéance précise. Xiaomi a officialisé les dates de fin de support (EOL) pour ses appareils Xiaomi, Redmi et POCO. Voici le calendrier détaillé pour savoir exactement jusqu’à quand votre téléphone bénéficiera de HyperOS et des mises à jour de sécurité.
Date EOL : ce que cela change concrètement pour votre appareil
La mention EOL (End-of-Life) désigne la date à partir de laquelle un smartphone ne reçoit plus aucune évolution logicielle. Cela signifie l’arrêt des nouvelles versions de HyperOS, mais aussi la fin des correctifs de sécurité mensuels ou trimestriels.
Un appareil concerné continue bien sûr de fonctionner. En revanche, il devient progressivement plus vulnérable face aux nouvelles failles et peut perdre en compatibilité avec certaines applications récentes. Pour beaucoup d’utilisateurs, cette échéance marque le moment idéal pour envisager un renouvellement.
Gamme Xiaomi : les modèles premium largement avantagés
Les smartphones haut de gamme de la marque profitent des cycles de support les plus longs, avec parfois près de six années de mises à jour garanties.
| Modèle | Fin des mises à jour |
|---|---|
| Xiaomi 15 / 15 Ultra | 01/03/2031 |
| Xiaomi 15T / 15T Pro | 24/09/2031 |
| Xiaomi 14 | 25/02/2029 |
| Xiaomi 14 Ultra | 15/03/2029 |
| Xiaomi 14T / 14T Pro | 26/09/2029 |
| Xiaomi 13 / 13 Pro | 08/03/2028 |
| Xiaomi 13 Ultra | 12/06/2028 |
| Xiaomi 13 Lite | 02/03/2027 |
| Xiaomi 13T / 13T Pro | 04/10/2028 |
| Xiaomi 12 / 12 Pro | 17/03/2026 |
| Xiaomi 12 Lite | 01/07/2026 |
| Xiaomi 12T / 12T Pro | 13/10/2026 |
| Xiaomi Pad 7 / Pad 7 Pro | 01/03/2028 |
| Xiaomi Pad 6 | 10/07/2026 |
| Xiaomi MIX Flip | 18/07/2029 |
Les Xiaomi 15 et 15 Ultra figurent parmi les appareils les mieux couverts, avec un support logiciel étendu jusqu’en 2031.
Redmi : un suivi qui varie fortement selon les séries
La série Redmi Note bénéficie d’un accompagnement solide, en particulier sur les générations les plus récentes.
| Modèle | Fin des mises à jour |
|---|---|
| Redmi Note 15 / Note 15 5G | 15/01/2032 |
| Redmi Note 15 Pro / Pro 5G / Pro+ 5G | 15/01/2032 |
| Redmi Note 14 | 01/03/2031 |
| Redmi Note 14 5G | 09/01/2029 |
| Redmi Note 14 Pro | 15/01/2029 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 30/01/2029 |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | 01/01/2029 |
| Redmi Note 13 / Note 13 5G | 15/01/2028 |
| Redmi Note 13 Pro / Pro 5G / Pro+ 5G | 15/01/2028 |
| Redmi Note 12 | 23/03/2027 |
| Redmi Note 12 5G | 23/03/2026 |
| Redmi Note 12 Pro | 20/04/2026 |
| Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G | 23/03/2027 |
| Redmi Note 12S | 10/05/2027 |
Autres modèles Redmi :
| Modèle | Fin des mises à jour |
|---|---|
| Redmi 15 | 22/09/2029 |
| Redmi 15 5G | 01/08/2029 |
| Redmi 15C | 28/08/2031 |
| Redmi 15C 5G | 30/09/2031 |
| Redmi 14C | 26/09/2028 |
| Redmi 13C | 10/11/2026 |
| Redmi 12 | 16/06/2027 |
| Redmi 12 5G | 01/09/2027 |
| Redmi 12C | 10/03/2026 |
| Redmi A5 | 30/04/2029 |
| Redmi A3 | 21/02/2027 |
| Redmi A2 / A2+ | 24/03/2026 |
| Redmi Pad 2 / Pad 2 4G | 15/06/2032 |
| Redmi Pad 2 Pro / Pro 5G | 22/09/2029 |
| Redmi Pad Pro 5G | 11/06/2027 |
| Redmi Pad SE 8.7 / 8.7 4G | 15/08/2026 |
Les Redmi Note 15 et Redmi Pad 2 se démarquent avec une prise en charge annoncée jusqu’en 2032, ce qui reste rare sur ce segment tarifaire.
POCO : des mises à jour prolongées sur les modèles récents
La marque POCO, positionnée sur le rapport performance-prix, assure elle aussi un suivi conséquent sur ses dernières générations.
| Modèle | Fin des mises à jour |
|---|---|
| POCO F8 Pro / F8 Ultra | 26/11/2031 |
| POCO F7 | 24/06/2031 |
| POCO F7 Pro / F7 Ultra | 27/03/2031 |
| POCO F6 | 23/05/2028 |
| POCO F6 Pro | 22/05/2028 |
| POCO F5 / F5 Pro | 09/05/2026 |
| POCO X7 | 30/01/2029 |
| POCO X7 Pro | 07/01/2029 |
| POCO X6 5G / X6 Pro | 11/01/2028 |
| POCO X5 5G | 06/02/2027 |
| POCO X5 Pro 5G | 06/02/2026 |
| POCO M8 5G / M8 Pro 5G | 08/01/2032 |
| POCO M7 | 19/08/2031 |
| POCO M7 Pro 5G | 09/01/2029 |
| POCO M6 | 05/06/2028 |
| POCO M6 Pro | 11/01/2028 |
| POCO C85 | 28/08/2031 |
| POCO C75 | 26/09/2028 |
| POCO C65 | 06/11/2026 |
| POCO Pad M1 | 22/09/2029 |
Certains modèles comme les POCO F8 ou M8 sont programmés pour recevoir des mises à jour jusqu’en 2031 voire 2032, un atout majeur pour les utilisateurs qui souhaitent conserver leur appareil longtemps.
Pourquoi surveiller la fin de support devient stratégique
Aujourd’hui, la durée de support logiciel pèse presque autant que la fiche technique lors de l’achat d’un smartphone. Un appareil toujours mis à jour bénéficie d’une meilleure sécurité, d’optimisations régulières et d’une compatibilité élargie avec les nouvelles applications.
Si votre modèle approche de sa date EOL, anticiper son remplacement peut éviter de se retrouver avec un smartphone vulnérable ou dépassé. Dans un marché où les cycles de renouvellement s’allongent, la longévité logicielle est devenue un critère décisif.
